Ponudba slovenskih radijskih programov, ki oddajajo digitalno v DAB+ tehnologiji.
DAB+ omrežje R1
operater: RTV SLO
ime: “SLO DAB+R1”
področje pokrivanja: nacionalno
(start 20.9.2016)
Spisek programov v DAB+ omrežju R1:
Ime programa | Bitni pretok | Mono/Stereo | Zaščitno razmerje | Opomba | |
---|---|---|---|---|---|
1. | RA SLO1 – Prvi | 128kbps | stereo | 3A | start 20.9.2016 |
2. | RA SLO2 – VAL202 | 136kbps | stereo | 3A | start 20.9.2016 |
3. | RA SLO3 – ARS | 128kbps | stereo | 3A | start 20.9.2016 |
4. | RA SI | 128kbps | stereo | 3A | start 20.9.2016 |
5. | Radio Ognjišče | 48kbps | stereo | 3A | start 22.9.2016 |
6. | Radio Antena | 24kbps | mono | 4A | start 26.9.2016 |
7. | Hitradio Center | 72kbps | stereo | 3A | start 22.9.2016 |
8. | Rock Radio | 80kbps | stereo | 3A | start 23.9.2016 |
9. | Radio 1 | 48kbps | stereo | 3A | start 26.9.2016 |
10. | Radio 2 | 24kbps | mono | 4A | start 26.9.2016 |
11. | Radio BOB | 24kbps | mono | 4A | start 19.10.2016 |
12. | Radio Ekspres | 48kbps | stereo | 3A | start 25. 1.2019 |
13. | Radio Salomon | 24kbps | mono | 4A | start 2. 8.2020 |
14. | Radio Net Fm | 56kbps | stereo | 3A | start 13. 8.2018 |
15. | Radio Veseljak | 48kbps | stereo | 3A | start 10. 8.2018 |
16. | Radio Študent | 24kbps | mono | 3A | start 24. 9.2018 |
17. | Radio Aktual | 56kbps | stereo | 3A | start 16.10.2019 |
18. | Radio City | 72kbps | stereo | 3A | start 3.10.2019 |
DAB+ omrežje R2 Vzhod
DAB+ omrežje R2 Vzhod
operater: RTV SLO
ime: “SLO DAB+R2 E”
področje pokrivanja: Vzhodna Slovenija
(start 12.10.2020)
Spisek programov v DAB+ omrežju R2 Vzhod:
Ime programa | Bitni pretok | Mono/Stereo | Zaščitno razmerje | Opomba | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Radio Maribor | 88kbps | stereo | 3A | start 14.10.2020 |
2. | Pomurski MMR | 88kbps | stereo | 3A | start 14.10.2020 |
3. | Radio Sraka | 56kbps | stereo | 3A | start 5/2022 |
4. | Radio Murski Val | 72kbps | stereo | 3A | start 5/2022 |
5. | Koroški Radio | 56kbps | stereo | 3A | start 4/2022 |
6. | Radio Krka | 56kbps | stereo | 3A | start 5/2022 |
7. | Radio Ptuj | 56kbps | stereo | 3A | start 5/2022 |
8. | Radio Maxi | 56kbps | stereo | 3A | R1->R2E 6/2022 |
9. | Radio Aktual Kum | 56kbps | stereo | 3A | start 1/2023 |
10. | Radio Celje | 56kbps | stereo | 3A | start 1/2023 |
11. | Radio Štajerski Val | 56kbps | stereo | 3A | start 1/2023 |
12. | Radio Velenje | 56kbps | stereo | 3A | start 1/2023 |
13. | Radio Antena Celje |
DAB+ omrežje R2 Zahod
DAB+ omrežje R2 Zahod
operater: RTV SLO
ime: “SLO DAB+R2 W”
področje pokrivanja: Zahodna Slovenija
(start 12.10.2020)
Spisek programov v DAB+ omrežju R2 Zahod:
Ime programa | Bitni pretok | Mono/Stereo | Zaščitno razmerje | Opomba | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Radio Koper | 88kbps | stereo | 3A | start 14.10.2020 |
2. | Radio Capodistria | 88kbps | stereo | 3A | start 14.10.2020 |
3. | Radio 94 | 56kbps | stereo | 3A | start 4/2022 |
4. | Radio Sora | 56kbps | stereo | 3A | start 5/2022 |
5. | Alpski Val | 64kbps | stereo | 3A | start 5/2022 |
6. | Radio Triglav | 56kbps | stereo | 3A | start 5/2022 |
7. | Radio Robin | 64kbps | stereo | 3A | start 5/2022 |
8. | Radio Capris | 80kbps | stereo | 3A | start 12/2022 |
9. | Radio Kranj | ||||
10. | Best FM | 72kbps | stereo | 3A | R3->R2W 12/2022 |
DAB+ omrežje R3
operater: RTV SLO
ime: “SLO DAB+R3”
področje pokrivanja: Ljubljana z okolico
(start 14.4.2020)
Spisek programov v DAB+ omrežju R3:
Ime programa | Bitni pretok | Mono/Stereo | Zaščitno razmerje | Opomba | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Radio Terminal | 56kbps | stereo | 3A | start 18.1.2023 |
2. | Radio Energija | ||||
3. | Center 7 | ||||
4. | Retro Radio | 64kbps | stereo | 2A | start 25.11.2022 |
5. | Radio 1 Slovenske |
DAB+ SLO Status: